Данные по производительности
Значения номинальных мощностей действительны для фреона R404A и даны в зависимости от разницы температур воздуха на входе DT1 (разница между температурой входа воздуха в аппарат tL1 и температурой испарения t0, DT1=tL1-t0).
Модель | Номинальная мощность R404A/R507 |
Теплообменная поверхность |
Расход |
Размеры мм |
Масса кг |
||||||
DT1=8K to=-80ºC |
DT1=8K to=-25ºC |
||||||||||
Один вентилятор | L | B | H | L1 | B1 | W | |||||
020.1-B-1-7 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 740 | 650 | 380 | 410 | 350 | 325 | 300 | 10 |
031.1-B-1-7 | 1.7 | 1.3 | 5.5 | 1785 | 780 | 500 | 490 | 460 | 390 | 300 | 16 |
031.1-C-1-7 | 2.2 | 1.7 | 7.3 | 1715 | 780 | 500 | 490 | 460 | 390 | 300 | 17 |
040.1-C-1-7 | 4.1 | 3.1 | 13.0 | 3325 | 1030 | 530 | 580 | 680 | 400 | 400 | 27 |
040.1-E-1-7 | 5.5 | 4.1 | 19.5 | 3160 | 1030 | 530 | 580 | 680 | 400 | 400 | 33 |
045.1-E-1-7 | 7.8 | 5.9 | 29.8 | 4295 | 1270 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 51 |
045.1-F-1-7 | 9.1 | 7.0 | 39.7 | 4120 | 1270 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 59 |
050.1-E-1-7 | 10.5 | 7.9 | 38.3 | 5950 | 1430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 66 |
050.1-F-1-7 | 12.2 | 9.3 | 51.0 | 5760 | 1430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 77 |
065.1-E-1-7 | 15.7 | 11.9 | 57.4 | 9145 | 1730 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 93 |
065.1-F-1-7 | 18.7 | 14.2 | 76.6 | 8650 | 1730 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 110 |
Два вентилятора | L | B | H | L1 | B1 | W | |||||
020.1-B-2-7 | 1.7 | 1.3 | 6.7 | 1480 | 1000 | 380 | 410 | 700 | 325 | 300 | 17 |
031.1-B-2-7 | 3.6 | 2.7 | 11.0 | 3570 | 1240 | 500 | 490 | 920 | 390 | 300 | 26 |
031.1-C-2-7 | 4.4 | 3.3 | 14.7 | 3435 | 1240 | 500 | 490 | 920 | 390 | 300 | 30 |
040.1-C-2-7 | 8.3 | 6.2 | 26.0 | 6650 | 1710 | 530 | 580 | 1360 | 400 | 400 | 48 |
040.1-E-1-7 | 10.6 | 8.0 | 39.0 | 6320 | 1710 | 530 | 580 | 1360 | 400 | 400 | 59 |
045.1-E-2-7 | 15.7 | 11.8 | 59.6 | 8595 | 2160 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 93 |
045.1-F-2-7 | 18.3 | 14.0 | 79.5 | 8235 | 2160 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 110 |
050.1-E-2-7 | 21.0 | 15.9 | 76.6 | 11900 | 2430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 122 |
050.1-F-2-7 | 24.5 | 18.7 | 102.1 | 11525 | 2430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 144 |
065.1-E-2-7 | 31.6 | 24.0 | 114.8 | 18295 | 2930 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 177 |
065.1-F-2-7 | 35.6 | 26.9 | 153.1 | 17305 | 2930 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 211 |
Три вентилятора | L | B | H | L1 | B1 | W | |||||
020.1-C-3-7 | 3.2 | 2.5 | 13.4 | 2190 | 1350 | 380 | 410 | 1050 | 325 | 300 | 25 |
031.1-B-3-7 | 5.3 | 4.0 | 16.5 | 5360 | 1700 | 500 | 490 | 1380 | 390 | 300 | 37 |
031.1-E-3-7 | 8.4 | 6.4 | 33.0 | 4760 | 1700 | 500 | 490 | 1380 | 390 | 300 | 52 |
040.1-C-3-7 | 12.3 | 9.3 | 39.0 | 9970 | 2390 | 530 | 580 | 2040 | 400 | 400 | 69 |
040.1-E-3-7 | 16.4 | 12.4 | 58.6 | 9480 | 2390 | 530 | 580 | 2040 | 400 | 400 | 87 |
045.1-E-3-7 | 23.0 | 17.5 | 89.4 | 12890 | 3050 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 135 |
045.1-F-3-7 | 25.7 | 21.0 | 119.2 | 12355 | 3050 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 161 |
050.1-E-3-7 | 29.9 | 23.8 | 114.8 | 17850 | 3430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 178 |
050.1-F-3-7 | 37.5 | 28.4 | 153.1 | 17285 | 3430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 212 |
065.1-E-3-7 | 47.4 | 36.1 | 172.3 | 27440 | 4130 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 258 |
065.1-F-3-7 | 56.0 | 42.8 | 229.7 | 25955 | 4130 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 308 |
Четыре вентилятора | L | B | H | L1 | B1 | W | |||||
020.1-C-4-7 | 4.5 | 3.3 | 17.9 | 2920 | 1700 | 380 | 410 | 700 | 325 | 300 | 32 |
031.1-C-4-7 | 8.7 | 6.6 | 29.3 | 6870 | 2160 | 500 | 490 | 920 | 390 | 300 | 48 |
031.1-E-4-7 | 11.6 | 8.7 | 44.0 | 6345 | 2160 | 500 | 490 | 920 | 390 | 300 | 68 |
040.1-C-4-7 | 16.6 | 12.4 | 52.1 | 13295 | 3070 | 530 | 580 | 1360 | 400 | 400 | 89 |
040.1-E-4-7 | 21.2 | 16.5 | 78.1 | 12640 | 3070 | 530 | 580 | 1360 | 400 | 400 | 112 |
045.1-E-4-7 | 31.1 | 23.7 | 119.2 | 17190 | 3940 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 176 |
045.1-F-4-7 | 36.8 | 28.1 | 159.0 | 16475 | 3940 | 665 | 670 | 890 | 535 | 500 | 211 |
050.1-E-4-7 | 41.0 | 31.1 | 153.1 | 23805 | 4430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 234 |
050.1-F-4-7 | 49.2 | 37.5 | 204.2 | 23045 | 4430 | 680 | 750 | 1000 | 535 | 500 | 279 |
065.1-E-4-7 | 59.7 | 48.3 | 299.7 | 36590 | 5330 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 339 |
065.1-F-4-7 | 71.4 | 54.0 | 306.2 | 34605 | 5330 | 750 | 910 | 1200 | 540 | 650 | 406 |
Четрежи
Получить информацию о ценах можно по телефону (423) 2-938-038, 2-938-048, 2-935-135
или отправив запрос на электронную почту:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.