Воздушные конденсаторы серии SCH разработаны в соответствии со всеми современными требованиями предъявляемыми к теплообменникам. Серия SCH изготовлена на заводе LloydCoils (Чехия).
Модель конденсатора | Мощность Dt 15k R404A kW |
Поверхность м2 |
Вн.объём, дм3 | Вентиляторы кол. X диам. |
Общее потребление, Вт | Присоединения под пайку | Расход воздуха | Размеры, мм | ||||
A | В | F | G | |||||||||
Вход, мм | Выход,мм | м3/час | ||||||||||
SCH 5 / C2S9 | 5,40 | 10,5 | 1,20 | 1 х 350 | 12 | 12 | 2232 | |||||
SCH 8 / C2S9 | 8,13 | 18,6 | 2,10 | 1 х 350 | 12 | 12 | 2361 | |||||
SCH 11 / C2S9 | 11,20 | 15,5 | 1,70 | 1 х 450 | 16 | 12 | 4895 | |||||
SCH 15 / C2S9 | 15,90 | 24,8 | 2,80 | 1 х 450 | 16 | 16 | 5882 | |||||
SCH 18 / C2S9 | 18,20 | 33,1 | 3,70 | 1 х 450 | 16 | 16 | 5657 | |||||
SCH 20 / C2S9 | 19,70 | 31,0 | 3,50 | 1 х 500 | 22 | 16 | 8169 | |||||
SCH 24 / C2S9 | 24,10 | 41,4 | 4,60 | 1 х 500 | 22 | 16 | 7744 | |||||
SCH 30 / C2S9 | 30,10 | 42,9 | 5,20 | 2 х 450 | 22 | 19 | 12070 | |||||
SCH 35 / C2S9 | 35,40 | 62,1 | 6,90 | 2 х 450 | 22 | 19 | 11023 | |||||
SCH 50 / C2S9 | 50,80 | 88,2 | 9,80 | 2 х 500 | 28 | 22 | 15841 | |||||
SCH 75 / C2S9 | 75,20 | 131,9 | 14,70 | 3 х 500 | 28 | 28 | 23691 | |||||
SCH 100 / C3S2 | 101,00 | 175,2 | 28,70 | 2 х 630 | 35 | 35 | 34080 |
Получить информацию о ценах можно по телефону (423) 2-938-038, 2-938-048, 2-935-135
или отправив запрос на электронную почту:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.